Na níže uvedeném odkazu naleznete aktuální cenu volání z VoIP zařízeních. Přidělení telefonního čísla je zdarma, více čísel pak po domluvě. Případné dotazy k ceníku nebo službě získáte na těchto kontaktech zde.
Volání v rámci ČR, cena za 1 minutu hovoru
Pevné linky……………………………………………………………………………..0,60Kč
Pevné linky mimo špičku………………………………………………………………0,50Kč
Mobilní sítě……………………………………………………………………………..1,00Kč
SMS do mobilní sítě……………………………………………………………………1,21Kč
[wpdm_file id=7]
Nabídka VoIP telefonů a ústředen je veliká a zde Vám představíme nejběžněji používaný aparát který kvalitou a funkcemi přesahuje běžný telefon. Pokud by jste s touto volbou nebyli spokojeni napište a poradíme s výběrem nejlepšího řešení pro Vás. Doporučujeme tento VoIP telefon WELL 3170IB který si můžete zakoupit u výrobce JOYCE. SpořilovNet není provozovatelem, službu si následně spravujete v ústředně poskytovatele IPEX na adrese voip.sporilovnet.cz kde máte informace o provolaných číslech a cenách. K úhradě za službu dochází společně s měsíčním vyúčtováním členského příspěvku, vše máte v administraci přehledně zobrazeno. Našim členům samozřejmě nic nebrání využít služeb jakéhokoliv jiného operátora VoIP.
Parametry telefonu:
| Datová rozhraní | Ethernet |
|---|---|
| Ethernet | 2x 10/100 Mb/s |
| Síťové služby | Fixed IP, DHCP, PPPoE |
| NAT | NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server |
| QoS | DiffServ / ToS / VLAN |
| Displej – typ | Černobílý |
| Displej – velikost | Segmentový – 16 znaků |
| Displej – podsvícený | Ano |
| VoIP standardy | SIPv2 / IAX2 |
| Podpora kodeků | G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer |
| Peer-to-Peer Mode | Ano |
| Počet SIP účtů | 2 |
| Hlasité telefonování (Hands-Free) | Ano |
| Možnost připojení náhlavní soupravy | Ne |
| Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru | Ano |
| Počet vyzváněcích melodií | 9 |
| Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie | Ne |
| Zobrazení data a času | Ano |
| Lokální tel. seznam | 100 kontaktů |
| Vzdálené tel. seznamy | Ne |
| Počet programovatelných tlačítek | 5 |
| Historie – seznam příchozích hovorů | 80 |
| Historie – seznam odchozích hovorů | 80 |
| Historie – seznam zmeškaných hovorů | 80 |
| Volací funkce | Přesměrování, Přidržení, přepojení, 3-cestná konference |
| Identifikace volajícího (Caller ID) | Ano |
| Volací plán | Ano |
| DTMF | RFC2833, SIP INFO, INBAND |
| Čekající hovor (CW) | Ano |
| Automatický redial | Ne |
| Ztlumit | Ano |
| Open API | Ne |
| Indikace stavu pomocí LED | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| Automatická konfigurace | Ano |
| Podpora IPv6 | Ne |
| Podpora rozšiřujících modulů | Ne |
| Napájecí adaptér | 5V DC, 1,2A. Adaptér je součástí balení |
| PoE napájení | Ne |
| Management | web, telefon |
| Diagnostika | trace, syslog |
| Rozměry | 210 x 170 x 130 mm |
| Hmotnost | 770 g |
| Možnost montáže na zeď | Ano |
| Příručky | Česká |
| Záruka | 2 roky |
